令和8年度四国高校総体 陸上競技
2026年6月30日 13時22分大会記録
香川県丸亀市総合運動公園 陸上競技場 (6月20日~22日)
顧問より
名西高校陸上競技部は『闘心』という言葉を掲げ、日々目標に向かって練習に取り組んでいます。競技力はもちろん、日々の生活においても部員一人ひとりが真剣に取り組んでいます。目標は全国高校総体への出場と入賞です。また、顧問、生徒間のコミュニケーションを大切にし、生徒が自発的に行動できるようなチームを心がけています。
大会記録
香川県丸亀市総合運動公園 陸上競技場 (6月20日~22日)
大会記録
鳴門大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム (6月4日~6日)
ポカリスエットスタジアム(9月14、15日)
| 西田 翔斗 | 走幅跳 | 6m73 | +2.5 | 決勝4位 | |
| 山本 祐介 | 100m | 12.20 | -1.1 | 予選4位 | |
| 三河 朝陽 | 200m | 23.49 | +3.7 | 予選2位 | |
| 400m | 50.74 | 決勝2位 | |||
| 中川 純 | やり投 | 14m63 | 決勝11位 | ||
| 井内 涼翔 | 800m | 2.16.80 | 予選6位 | ||
| 1500m | 4.39.41 | 予選13位 | |||
| 坂野 航琉 | 800m | 2.23.76 | 予選8位 | ||
| 吉田 凌麻 | 100m | 12.56 | -0.1 | 予選6位 | ★ |
| 400m | 57.67 | 予選6位 | |||
| 佐藤 諒飛 | 100m | 11.40 | -0.4 | 予選2位 | |
| 200m | 23.46 | +3.1 | 予選3位 | ★ | |
| 武田 新ノ介 | 200m | 23.88 | +0.9 | 予選4位 | |
| 400m | 52.81 | 予選3位 | |||
| 佐藤 諒飛 | 4×100mR | 43.60 | 決勝4位 | ★ | |
| 三河 朝陽 | |||||
| 山本 祐介 | |||||
| 西田 翔斗 | |||||
| 武田 新ノ介 | 4×400mR | 3.33.38 | 予選5位 | ||
| 三河 朝陽 | |||||
| 山本 祐介 | |||||
| 佐藤 諒飛 | |||||
| 坂東 優衣菜 | 100m | 13.37 | -2.4 | 予選4位 | |
| 200m | 28.89 | +2.5 | 予選5位 | ||
| 吉村 綾乃 | 200m | 28.70 | +0.9 | 予選6位 | |
| 400m | 1.04.27 | 決勝7位 | |||
| 400mH | 1.17.89 | 決勝8位 | |||
| 桑田 楓心 | 100m | 13.70 | +0.4 | 予選4位 | |
| 200m | 27.76 | +0.9 | 決勝6位 | ||
| 400m | 1.04.66 | 決勝8位 |
★印四国大会出場
愛媛県総合運動公園 陸上競技場(6月14日~16日)
| 初崎 由隼 | 男子400m | 51.13 | 予選7位 | |
| 初崎 由隼 | 男子三段跳 | 13m12 | +1.7 | 予選19位 |
| 佐藤 諒飛 | 男子4×100mR | 43.09 | 予選5位 | |
| 三河 朝陽 | ||||
| 初崎 由隼 | ||||
| 西田 翔斗 | ||||
| 三河 朝陽 | 男子4×400mR | 3.30.43 | 予選8位 | |
| 西岡 杜麻 | ||||
| 西田 翔斗 | ||||
| 初崎 由隼 | ||||
| 上安 美海 | 女子100mH | 16.16 | -2.4 | 予選5位 |
| 岩佐 優杏 | 女子走幅跳 | 5m00 | +1.9 | 予選17位 |
| 上安 美海 | 女子4×100mR | 50.30 | 予選6位 | |
| 坂東 優衣菜 | ||||
| 桑田 楓心 | ||||
| 岩佐 優杏 |
鳴門大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム(5月31日~6月2日)
| 岩佐 優杏 | 100m | 13.31 | -0.9 | 予選4位 |
| 400mH | 1:09.47 | 決勝7位 | ||
| 走幅跳 | 5m07 | +0.8 | 決勝6位 | |
| 上安 美海 | 100mH | 16.53 | -1.2 | 決勝5位 |
| 400mH | 1:13.69 | 予選5位 | ||
| 坂東 優衣菜 | 100mH | 13.62 | +1.2 | 予選6位 |
| 200m | 28.29 | -2.0 | 予選3位 | |
| 400mH | 1:09.15 | 予選6位 | ||
| 吉村 綾乃 | 200m | 29.36 | -0.9 | 予選8位 |
| 400m | 1:07.63 | 予選5位 | ||
| 400mH | 1:17.36 | 予選7位 | ||
| 桑田 楓心 | 100mH | 13.61 | +1.1 | 予選5位 |
| 200m | 28.73 | -0.9 | 予選6位 | |
| 400m | 1:07.16 | 予選5位 | ||
| 上安 美海 | 4×100mR | 51.72 | 決勝6位 | |
| 坂東 優衣菜 | ||||
| 桑田 楓心 | ||||
| 岩佐 優杏 | ||||
| 上安 美海 | 4×400mR | 4:16.53 | 決勝7位 | |
| 岩佐 優杏 | ||||
| 桑田 楓心 | ||||
| 吉村 綾乃 | ||||
| 初崎 由隼 | 400m | 52.35 | 決勝6位 | |
| 三段跳 | 13m34 | +1.9 | 決勝5位 | |
| 西岡 杜麻 | 200m | 23.81 | 0.0 | 準決5位 |
| 400m | 55.66 | 予選3位 | ||
| 三河 朝陽 | 100m | 11.30 | +1.0 | 準決5位 |
| 200m | 23.19 | -1.2 | 準決3位 | |
| 西田 翔斗 | 100m | 11.17 | +4.7 | 準決7位 |
| 走幅跳 | 6m56 | +2.8 | 決勝5位 | |
| 山本 祐介 | 200m | 24.50 | -0.7 | 予選4位 |
| 佐藤 諒飛 | 100m | 11.28 | +2.6 | 準決6位 |
| 400mH | 予選失格 | |||
| 走高跳 | 1m55 | 決勝13位 | ||
| 井内 涼翔 | 800m | 2:15.10 | 予選8位 | |
| 1500m | 4:45.07 | 予選12位 | ||
| 坂尾 啓人 | 800m | 2:17.94 | 予選7位 | |
| 1500m | 4:54.68 | 予選15位 | ||
| 坂野 航琉 | 500m | 2:17.33 | 予選7位 | |
| 武田 新ノ介 | 400m | 55.25 | 予選5位 | |
| 吉田 凌麻 | 400mH | 1:13.66 | 予選5位 | |
| 佐藤 諒飛 | 4×100mR | 43.00 | 決勝6位 | |
| 三河 朝陽 | ||||
| 初崎 由隼 | ||||
| 西田 翔斗 | ||||
| 三河 朝陽 | 4×400mR | 3:28.72 | 決勝5位 | |
| 西岡 杜麻 | ||||
| 西田 翔斗 | ||||
| 初崎 由隼 |
| 徳島陸上競技カーニバル | |||
| ポカリスエットスタジアム | 4月12・13日 | ||
| 西岡 杜麻 | 200m | 24"83 | -2.8 |
| 400m | 54"31 | ||
| 三河 朝陽 | 100m | 11”35 | +2.0 |
| 200m | 24"24 | -3.7 | |
| 西田 翔斗 | 100m | 11"35 | +3.2 |
| 走幅跳 | 6m07 | +0.4 | |
| 山本 祐介 | 100m | 12"22 | +1.7 |
| 400m | 59"53 | ||
| 中川 純 | 100m | 13"65 | +3.7 |
| 岩佐 優杏 | 100m | 13"39 | +3.3 |
| 400mH | 1'11"40 | ||
| 上安 美海 | 100mH | 16"27 | +2.3 |
| 400mH | 1'16"13 | ||
| 坂東 優衣菜 | 100m | 13"48 | +2.4 |
| 200m | 30"69 | -6.6 | |
| 4×100mR | 西岡・西田・山本・三河 | 44"79 | |
| 4×400mR | 三河・西岡・山本・西田 | 3’39”55 | |
【部員数】1年生3名 2年生6名
【活動日】毎日
【活動場所】本校グラウンド,トレーニングルーム他
【令和4年度活動実績】
○全国高等学校総合体育大会出場 男子4×400mリレー
○四国新人大会 女子400mハードル優勝,男子400mハードル4位
○ホームページ(部活動→陸上競技)に本年度詳細戦績を掲載しています。
令和4年度の陸上競技部は,
インターハイ 男子4×400Mリレー出場や,
四国新人陸上競技大会での女子400Mハードル優勝など
多くの結果を残すことができました。
↓詳細はこちらをご覧ください。